中文影院不卡一区二区三区_少妇浪妇荡欲办公室熟妇在线播放_欲色天天网综合久久_人妻无码在线手机视频_亚洲欧美日韩有码中文字幕_欧美激情办公室黑人aⅴ_这里都是精品熟女内射_欧美黄色三级三级_成人性色XXⅩ网站_国产AV性爱亚洲无码性爱

您當前所在的位置為:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示


YZU振動電機
 
詳細介紹:
YZU振動電機工作原理
    振動電機(振動源三相異步電動機)是將動力源與振動源合為一體的電動旋轉式激振器,利用安裝在轉子軸兩端各一組的可調(diào)偏心塊高速旋轉產(chǎn)生的離心力得到激振力,激振力利用率高,能耗小,噪音低,壽命長,并且可以無級調(diào)節(jié),使用方便.

YZU振動電機的主要特點:
1.激振動力與功率配合得當,振動力大,機體重量輕,體積小,機械噪音低.
2.因為振動電機是強阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅.
3.振動頻率范圍大.電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機的振動頻率可通過調(diào)整轉速的辦法進行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅.
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機中,這種變化就非常小。
5.多機組合,可實現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動電機的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
8.維護保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機械的工作需要。

YZU振動電機技術參數(shù)
型號 激振力(KN) 功率(kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安裝尺寸 重量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZU-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZU-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZU-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZU-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZU-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZU-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZU-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZU-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZU-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZU-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZU-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZU-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZU-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZU-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZU-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZU-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZU-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZU-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZU-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZU-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZU-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZU-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZU-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZU-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZU-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZU-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZU-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZU-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZU-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4    

YZU振動電機的使用條件:
環(huán)境溫度:-20℃~+40℃
海拔:小于1000 m
電壓:380 V
接法:Y/△
絕緣等級:B級或F級
電源頻率:50 Hz
工作方式:連續(xù)
安裝方式:任意方向